Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Gilowice ul. Józefa Lompy 19.
Informuje szanownych klientów
Od dnia 1 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wyszczególnienie | Gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne i wielorodzinne) | Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni) |
Dostawa wody (cena w zł.za 1m³) | 6,93zł +VAT | 7,36zł +VAT |
Stawka opłaty abonamentowej z tytuły odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności (cena w zł/ odbiorcę/ miesiąc) | 8,67zł +VAT | 8,67zł +VAT |
Odprowadzanie ścieków (cena w zł.za 1m³) | 7,49zł +VAT | 7,49zł +VAT |
Od dnia 1 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wyszczególnienie | Stawka opłaty | Jednostka miary |
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) | 189,23zł + VAT | szt. |
Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego) | 189,23zł + VAT | szt. |
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego) | 288,89zł + VAT | szt. |
Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)
Taryfy obowiązują przez 1 rok.
Taryfy wchodzą w życie w trybie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.